<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucaria &#187; todas</title>
	<atom:link href="http://www.profor.org/profor/wp2/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profor.org/profor/wp2</link>
	<description>Cuestiones forestales a debate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 11:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Bosques del mundo: ¿desinformación o engaño?</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/bosques-del-mundo-%c2%bfdesinformacion-o-engano</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/bosques-del-mundo-%c2%bfdesinformacion-o-engano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha corrido por la prensa española una noticia, que con pequeñas variantes viene a decir:

- el mundo pierde anualmente 16 millones de hectáreas de bosque al año

- afortunadamente los europeos, especialmente los españoles,  somos los paladines en frenar la deforestación

Véase por ejemplo los titulares de <a href="http://www.publico.es/ciencias/304709/deforestacion/arrasa/millones/hectareas/ano">Público</a> o de <a href="http://www.noticiasdenavarra.com/2010/04/06/sociedad/estado/superficie-arbolada-mundial-decrece-16-millones-hectreas-al-ao">Diario de Noticias de Navarra</a>:
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/04/publicoDeforestacionRed.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1616" title="publicoDeforestacionRed" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/04/publicoDeforestacionRed.jpg" alt="" width="452" height="129" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/bosques-del-mundo-%c2%bfdesinformacion-o-engano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un manual de gestión forestal basada en la naturaleza</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/un-manual-de-gestion-forestal-basada-en-la-naturaleza</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/un-manual-de-gestion-forestal-basada-en-la-naturaleza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[prosilva]]></category>
		<category><![CDATA[silvicultura]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Quisiera recomendar la lectura de este libro, <strong><a href="http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Diaci_Nature_based_forestry.pdf">Nature-Based Forestry in Central Europe</a></strong>, poco conocido en nuestro país. Fue publicado hace un par de años en Eslovenia, el lugar donde se fundó el movimiento <a href="http://www.prosilvaeurope.org/">ProSilva Europa</a> hace ahora 20 años.  Su editor es el profesor Jurij Diaci, de la universidad de Ljubljana.

[caption id="attachment_1272" align="alignright" width="225" caption="hacer click para descargar el libro"]<a href="http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Diaci_Nature_based_forestry.pdf"><img class="size-full wp-image-1272" title="Nature_based_forestry_in_Central_Europe_Portada" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/Nature_based_forestry_in_Central_Europe_Portada.jpg" alt="hacer click para descargar el libro" width="225" height="321" /></a>[/caption]

Esta es la autopresentación del libro:

La gestión forestal basada en la naturaleza se inició en Europa Central como una respuesta a la sobreexplotación de los frágiles paisajes de montaña. A pesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/un-manual-de-gestion-forestal-basada-en-la-naturaleza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>previsión de riesgo de incendios (25-27 marzo)</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/prevision-de-riesgo-de-incendios-25-27-marzo</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/prevision-de-riesgo-de-incendios-25-27-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Hoy traigo los mapas de previsión del índice de riesgo de incendios del EFFIS correspondientes al 25 y 27 de marzo, según se habían calculado el día 23.

El primer mapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/prevision-de-riesgo-de-incendios-25-27-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡España se evapora!! (3)</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%a1%c2%a1espana-se-evapora-3</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%a1%c2%a1espana-se-evapora-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Si España se evapora a marchas forzadas, tal como algunas informaciones lo han indicado, debería notarse en que los ríos llevan menos agua hasta el mar.

Hoy mismo se ha encargado de recordarlo "el país" con otro tremendista artículo sobre cómo el calentamiento global va a favorecer a las dictaduras (¡). En el se dice:

"Sin necesidad de hacer predicciones, hay realidades incuestionables que evidencian los efectos del calentamiento global: "Ya no se pueden negar hechos como la reducción del agua de la cuenca de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%a1%c2%a1espana-se-evapora-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡España se evapora! (2)</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%a1espana-se-evapora-2</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%a1espana-se-evapora-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[¿Si sube la temperatura dispondremos, por una mayor evaporación, de menos agua en nuestros ríos y acuíferos? La respuesta aparente es sí... si no hubiera más fenómenos implicados.  Una respuesta más completa hay que hallarla estudiando cómo se comporta la realidad, que es más rebuscada de lo que parece.

He aprovechado la cada vez mayor información que, por fin, pone a disposición el Ministerio de Medio Ambiente de los ciudadanos para hacer una comparación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%a1espana-se-evapora-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparates forestales navideños (II)</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/disparates-forestales-navidenos-ii</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/disparates-forestales-navidenos-ii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[La perla de hoy nos la proporciona el gobierno murciano, o mejor dicho su administración. Hay muchas cosas que puede y debe hacer una administración por el bien de sus ciudadanos. Pero entiendo que no todas las cosas que son buenas para los ciudadanos son competencia de la administración. Por ejemplo, los turrones son buenísimos, pero no creo que deba crearse ningún "Negociado del guirlache".

Pero el mundo forestal parece ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/disparates-forestales-navidenos-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrévete con este test:</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/atrevete-con-este-test</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/atrevete-con-este-test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[a) CULTURA  b) BIOMASA  c) ENERGIA  d)....

Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/atrevete-con-este-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se alquilan árboles de Navidad</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/se-alquilan-arboles-de-navidad</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/se-alquilan-arboles-de-navidad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Entre las novedades de este año se encuentra el alquiler de árboles de Navidad. La idea nos viene de la costa oeste de Estados Unidos. No me cabe duda de que pronto llegará por aquí también.

Ya existía en España un servicio, generalmente para empresas e instituciones, de alquiler de árboles montados y adornados, que suelen se muy costosos. Pero en realidad no se trata tanto de alquilar el árbol, que al final la empresa lo descarta y tira, sino los adornos, pagando además su instalación. Por eso su <a href="Esta modalidad ya existía en España como un servicio, generalmente para empresas e instituciones, de árboles montados y adornados, que suelen se muy costosos, del orden de . ">precio</a> es muy alto, del orden de 350 euros un arbol de 185 cm.

En algunas ciudades americanas se ofrece un servicio a las familias. Se alquila un árbol vivo, que tras las fiestas la empresa se encarga de retirar y, si es posible, mantenerlo hasta el año siguiente. Es una buena solución para quien no tiene espacio, ganas o habilidad para cuidar un árbol varios años y se evita el problema que  tienen estas "plantas-mascota" de que crecen demasiado.

He encontrado referencia a estos alquileres en un par de zonas:
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rentxmastree.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1446" title="logo" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/logo.gif" alt="logo" width="350" height="199" /></a></p>

La primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/se-alquilan-arboles-de-navidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>disparates forestales navideños (I)</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/disparates-forestales-navidenos-i</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/disparates-forestales-navidenos-i#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[<em>Nota del 05/01/2010 18:15, hora española: al parecer la propia redacción de La Razón corrigió este titular, que no procedía de la autora del artículo, al poco tiempo de publicarse, aunque ha seguido colgado un tiempo en internet, al menos hasta ayer. Al final de este artículo podéis ver la explicación de La Razón y mi contestación.</em>

Cada vez se me hace más difícil relacionar al árbol de Navidad con el mundo forestal. Pero todos los años vuelve a salir la cuestión de su relación con la degradación de los bosques y del inmenso derroche que suponen su compra para unos pocos días. Miles de apesadumbrados se comen el coco sobre qué penitencia imponerse a sí mismos por el pecado de haber comprado uno.

Ojeando internet he encontrado unas cuantas perlas. Aquí va la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/disparates-forestales-navidenos-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vuelta al blog</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/de-vuelta-al-blog</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/de-vuelta-al-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Después de dos meses sin publicar ningún post, ya es hora de volver al tajo.</p>
<p>Han sido dos meses de mucho trabajo y de alguna reflexión. Ahora que he cambiado de posición geográfica aparecen nuevos temas que me apetece tratar, sin dejar del todo algunos de los favoritos del pasado año.</p>
<p>Espero que os gusten y hagan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/de-vuelta-al-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

