<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucaria &#187; historia</title>
	<atom:link href="http://www.profor.org/profor/wp2/category/historia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profor.org/profor/wp2</link>
	<description>Cuestiones forestales a debate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 11:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Una repoblación mítica del siglo VIII</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/una-repoblacion-mitica-del-siglo-viii</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/una-repoblacion-mitica-del-siglo-viii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[repoblaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Sí habéis leído bien, el siglo VIII. No me he olvidado mil años. No es que en el XVIII fueran habituales las repoblaciones, pero haberlas habíalas. Pero ¿a quién se le ocurriría plantar un bosque hace más de 1.200 años, en una época llena de inseguridad y guerras?
<p style="text-align: center;">

[caption id="attachment_1624" align="aligncenter" width="452" caption="Cerca de este puente en Sahagún (León) es donde se hizo esta repoblación forestal"]<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/06/PuenteSahagun.jpg"><img class="size-full wp-image-1624" title="PuenteSahagun" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/06/PuenteSahagun.jpg" alt="" width="452" height="339" /></a>[/caption]

</p>
Los datos técnicos de la repoblación son los siguientes:

<em>especie</em>: Fraxinus excelsior y otras especies minoritarias no determinadas

<em> condiciones del lugar</em>: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/una-repoblacion-mitica-del-siglo-viii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de los bosques españoles hace 50 años</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/el-estado-de-los-bosques-espanoles-hace-50-anos</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/el-estado-de-los-bosques-espanoles-hace-50-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de encontrar un interesante artículo publicado en 1958 por la revista Unasylva de la FAO, titulado "<a href="http://www.fao.org/docrep/x5386s/x5386s02.htm">El programa español de repoblación forestal</a>". España había ingresado en esta organización mundial solo siete años antes. El artículo está firmado por el secretariado de la FAO y dice lo siguiente:

<a href="http://www.fao.org/docrep/x5386s/x5386s00.HTM"><img class="alignright size-full wp-image-1319" title="unasylva12_1" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/unasylva12_1.jpg" alt="unasylva12_1" width="179" height="240" /></a>

"<em>Al igual que la mayoría de los países de la región mediterránea, España es muy pobre en bosques, aun cuando las estadísticas oficiales dan una superficie forestal de 25.000.000 de hectáreas. De ellas. 10 millones son montes con matorral y herbáceos; otros 10, montes adehesados o montes más o menos degradados, y sólo 4,5 millones se consideran montes bien poblados. Así, pues, la superficie verdaderamente boscosa es poco más de un tercio de la consignada oficialmente, y ni siquiera llega a la décima parte del territorio nacional.</em>"

¿Mucho o poco? Según el <a href="http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/inventarios/ifn/ifn3/pdf/estapridac_04_06_2007.pdf">último inventario forestal naciona</a>l, realizado entre 2000 y 2006, hay unas 14,8 millones de hectáreas de bosques, sin contar las dehesas ni las zonas de arbolado ralo y disperso. La superficie de bosques españoles se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/el-estado-de-los-bosques-espanoles-hace-50-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stories of the Forest / Relatos del bosque</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/stories-of-the-forest-relatos-del-bosque</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/stories-of-the-forest-relatos-del-bosque#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[La <a href="http://www.foresthistory.org/index.html">Forest History Society</a> de Estados Unidos es una sociedad fundada en 1946. Recientemente ha iniciado  una campaña de recolección de fondos  llamada "<a href="http://www.foresthistory.org/Friends/stories.html">Stories of the Forest</a>". Su banderín de enganche es: "The stories of the forest are the history of the forest" (Los relatos del bosque son la historia del bosque).

[caption id="attachment_1010" align="aligncenter" width="442" caption="click para abrir el video de presentación de la campaña de la Forest History Society"]<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hq9-e49i-4o" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1010" title="Stories_of_the_Forest" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/Stories_of_the_Forest.jpg" alt="click para abrir el video de presentación de la campaña de la Forest History Society" width="442" height="326" /></a>[/caption]

Se han planteado lograr recaudar casi diez millones de dólares a lo largo de cinco años para salvar, conservar y hacer accesibles todas las colecciones de historia forestal de valor. El objetivo de fondo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/stories-of-the-forest-relatos-del-bosque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anillo de fuego del lago Michigan (1871)</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/el-anillo-de-fuego-del-lago-michigan-1871</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/el-anillo-de-fuego-del-lago-michigan-1871#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[El viento no provoca por sí solo incendios, o al menos no lo hacía en aquella época en la que no había postes ni cables eléctricos. Las causas de los fuegos fueron muchos. El de Chicago se originó dentro de la misma ciudad. Pero en otros puntos fueron los pequeños incendios forestales y quemas las que fueron avivados por el viento. El fuego entonces se disparató y no tuvo reparo en invadir calles y plazas dejando un mortífero resultado.

El domingo 8 de octubre de 1871 fue un día aciago en las ciudades ribereñas del lago Michigan, fronterizo entre Canadá y los Estados Unidos. Aquella tarde se levantaron fuertes vientos. A la noche media docena de poblaciones y ciudades, incluyendo Chicago, así como cientos de miles de hectáreas de bosque estaban en llamas.

[caption id="attachment_727" align="aligncenter" width="442" caption="Los principales incendios desencadenados el 8 de octubre de 1871"]<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/mapamichiganfire1871.jpg"><img class="size-full wp-image-727" title="mapamichiganfire1871" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/mapamichiganfire1871.jpg" alt="Los principales incendios desencadenados el 8 de octubre de 1871" width="442" height="352" /></a>[/caption]

No se trató de un único [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/el-anillo-de-fuego-del-lago-michigan-1871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hecatombe forestal de Курша-2</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/la-hecatombe-forestal-de-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b0-2</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/la-hecatombe-forestal-de-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b0-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Курша-2 (Kursha-2 en alfabeto latino) era el nombre de un poblado ruso situado a 200 km al SSE de Moscú <a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/marca-de-posicion-kursha-21.kmz">(situación en google earth)</a>. Tuvo una corta vida: fue fundado hacia 1920 para albergar a los trabajadores que iban a explotar los bosques de la región, y quedó destruido por un incendio forestal en 1936.

[caption id="attachment_719" align="aligncenter" width="332" caption="Fosa común de los muertos en el incendio de Kursha-2"]<a href="http://www.geocaching.su/?pn=101&#38;cid=1956"><img class="size-full wp-image-719" title="fosa_comun_red" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/fosa_comun_red.jpg" alt="Fosa común de los muertos en el incendio de Kursha-2" width="332" height="442" /></a>[/caption]

El incendio no tuvo proporciones tan grandes como los de Miramichi o Idaho, pero fue mucho más sangriento, ya que apenas hubo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/la-hecatombe-forestal-de-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b0-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El mayor incendio forestal de la historia?</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%bfcual-ha-sido-el-mayor-incendio-forestal-de-la-historia</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%bfcual-ha-sido-el-mayor-incendio-forestal-de-la-historia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[El otro día contaba la historia del <a href="http://www.profor.org/profor/wp2/?p=620">incendio de Miramichi</a>. Según algunas crónicas puede que fuera el más extenso, con cerca de dos millones de hectáreas. Pero el tiempo pasado, casi dos siglos, hace que pensemos que estas cifras están un tanto hinchadas. En otros <a href="http://www.idahoforests.org/fires3.htm">documentos</a> (<a href="http://www.foresthistory.org/Education/Curriculum/Activity/activ9/Wildfire%20Timeline.pdf">o aquí</a>) la superficie quemada se ha estimado en solamente 1,2 millones de hectáreas (3 millones de acres), que no es poco.

Hay otro incendio que parece llegó a quemar una superficie semejante. Sucedió en el norte de Estados Unidos en 1910 y se le considera como el mayor conocido en épocas históricas, al menos en ese país.

[caption id="attachment_695" align="aligncenter" width="442" caption="Foto de una zona quemada en el Glacier National Park, en Montana, que sufrió fuertes incendios en 1910"]<a href="http://www.nrmsc.usgs.gov/lo_pans/for_fire.htm"><img class="size-full wp-image-695 " title="burn_3red" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/burn_3red.jpg" alt="Foto de una zona incendiada en el Glacier National Park, en Montana, que sufrió fuertes incendios en 1910" width="442" height="158" /></a>[/caption]

Todo parece que a mediados de agosto de ese año el norte de Idaho y el oeste de Montana estaban moteados con centenares de pequeños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%bfcual-ha-sido-el-mayor-incendio-forestal-de-la-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran incendio de Miramichi</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/el-gran-incendio-de-miramichi</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/el-gran-incendio-de-miramichi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Miramichi es una pequeña ciudad del norte del estado canadiense de New Brunswick. Ahora tiene cerca de 20.000 habitantes. Pero en 1825, cuando sucedió esta historia no existía siquiera. En su lugar había un puñado de poblaciones, de las que la más grande (Newcastle) apenas tenía un millar de almas.

El 7 de octubre de 1825 se levantó un viento infernal. Los múltiples fuegos y quemas de la región, provocados para abrir nuevos cultivos o eliminar los restos de las cortas, se fueron juntando hasta acabar en un único frente. Aunque al anochecer del día siguiente cayó un fuerte aguacero que apagó los rescoldos, en esos dos días se produjo una de las mayores catástrofes forestales de la historia reciente.

Como la mayor parte de las víctimas se dieron en el entorno del río Miramichi, este incendio ha quedado para la historia como el "Great Miramichi Fire".  Pero la zona afectada fue mucho mayor.

[caption id="attachment_629" align="aligncenter" width="435" caption="Mapa del incendio tomado del &#34;Historical Guide to New Brunswick&#34; de J.C. Webster (1938)"]<a href="http://www3.bc.sympatico.ca/charlotte_taylor/Folder1/Great_Fire_of_Miramichi_of_1825.htm"><img class="size-full wp-image-629" title="great-fire-map2" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/great-fire-map2.gif" alt="Mapa del incendio tomado del &#34;Historical Guide to New Brunswick&#34; de J.C. Webster (1938)" width="435" height="695" /></a>[/caption]

A partir de las fuentes de la época y de la evolución posterior del arbolado se ha estimado que se quemaron entre 1,5 y 2 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/el-gran-incendio-de-miramichi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/miramich.mid" length="388" type="audio/midi" />
		</item>
		<item>
		<title>Mitos e informaciones sobre los incendios forestales</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/mitos-e-informaciones-sobre-los-incendios-forestales</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/mitos-e-informaciones-sobre-los-incendios-forestales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de un anterior artículo sobre los incendios de Australia un lector de este blog me preguntó por los mayores incendios forestales. Hay una muy extendida opinión de que los de España, que todos los veranos llenan la prensa y la tele, deben estar de entre los más graves. A la gente solamente le llegan algunas imágenes que parecen más graves de Portugal, Grecia o California. También se piensa que este es un mal moderno, ligado a la falta de sensibilidad ecológica, y que está tomando proporciones muy graves por el calentamiento global. No solamente los periodistas y la gente normal suelen considerar que las cosas son así. Muchos forestales comparten también esta visión.

Pocas de estas afirmaciones se corresponden con la realidad. La gente tiene todavía un escaso conocimiento de lo que pasa en otros países, o de lo que sucedió en otros tiempos. Lo mismo ocurre con muchos profesionales forestales, que cuentan con pocas referencias para apreciar la magnitud de las cosas y los hechos.

Quisiera aportar un granito de arena para que se conozca mejor la problemática de los incendios forestales, por lo que voy a dedicar algunos escritos a este tema.

Lista de artículos publicados en este blog sobre incendios forestales:

<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/?p=195">Google wildfire</a> (mapas con la evolución de los incendios en el mundo desde el 2000)

<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/?p=137">Tras los muertos el debate</a> (un balance provisional de los grandes incendios australianos de febrero de 2009)

<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/?p=148">Datos y reflexiones sobre los incendios australianos</a> (con informaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/mitos-e-informaciones-sobre-los-incendios-forestales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rfAR16, Retoños históricos</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/rfar16-retonos-historicos</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/rfar16-retonos-historicos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Algunos árboles se han hecho famosos porque participaron en hazañas y eventos históricos. En general su papel en ellos se reducía a proporcionar sombra a personajes egregios. Pero en algunos casos ese pequeño papel secundario ha servido para crear verdaderos centros de interés que aparecen con profusión en los folletos turísticos.

Como los árboles tienen por costumbre morirse antes o después, y no pueden trasladarse con soltura, algunos han tenido la ocurrencia de considerar que los retoños de esos famosos árboles han heredado sus virtudes, especialmente la de seguir dando sombra a grandes hombres. Así se han creado no pocas sagas leñosas de las que los habitantes de las proximidades se suelen sentir muy orgullosos.

Es el caso por ejemplo del árbol de Gernika en el País Vasco. Pero hoy me voy a detener en las historias de un par de árboles argentinos, ligados a la historia del <a href="http://pachami.com/SanMartin21.htm">general San Martín</a>, el liberador de los países del cono sur americano.

[caption id="attachment_523" align="aligncenter" width="337" caption="El general San martín (Yapeyú 1778 ?, Boulogne sur Mer 1850)"]<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/smartin.jpg"><img class="size-full wp-image-523" title="smartin" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/smartin.jpg" alt="El general San martín (Yapeyú 1778 ?, Boulogne sur Mer 1850)" width="337" height="442" /></a>[/caption]

El valor cultural y emocional de estos árboles se lo da la gente, que es capaz de conformarse con este papel de sombrilla siempre que el árbol sea esbelto y destacado. Pero es peligroso intentar conocer más a fondo su historia, porque esta suele resultar terriblemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/rfar16-retonos-historicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rfAR06, El largo viaje de la trucha y el salmón</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/rfar06-el-largo-viaje-de-la-trucha-y-el-salmon</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/rfar06-el-largo-viaje-de-la-trucha-y-el-salmon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Aunque lo mío son los bosques, voy a hacer una pequeña escapada por ríos y lagos. El riesgo de meter la pata se incrementa, pero espero despertar el interés de algún colega amante de la caña. Las críticas y correcciones serán bienvenidas.

Los humanos llegaron a estos valles andinos hace relativamente poco, unos diez mil años (aunque hay teorías de que hubo migraciones anteriores). Su camino desde Eurasia hasta el cono sur pasó por el estrecho, entonces desecado, de Bering, que une/desune Siberia y Alaska. Un largo, largo camino.

[caption id="attachment_401" align="aligncenter" width="442" caption="truchas nadando junto a un inmenso tronco de Coihue caído y sumergido en el río Hua-Hum"]<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/cimg1861coiguetruchasrioxx.jpg"><img class="size-full wp-image-401" title="cimg1861coiguetruchasrioxx" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/cimg1861coiguetruchasrioxx.jpg" alt="truchas nadando junto a un inmenso tronco de Coihue caído y sumergido en el río Hua-Hum" width="442" height="338" /></a>[/caption]

Diez mil años más tarde, siguiendo un recorrido diferente, las truchas y salmones de América del norte también se desplazaron hasta el extremo sur. De su periplo trata este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/rfar06-el-largo-viaje-de-la-trucha-y-el-salmon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

