<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucaria &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.profor.org/profor/wp2/category/sin-categoria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profor.org/profor/wp2</link>
	<description>Cuestiones forestales a debate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>¿Qué pasa en los montes de Chandrexa?</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%bfque-pasa-en-los-montes-de-chandrexa</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%bfque-pasa-en-los-montes-de-chandrexa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué ideas pueden surgir cuando en este tranquilo año de incendios 3 de los 7 mayores incendios (mayores de 500 hectáreas quemadas) se han concentrado en un círculo de sólo ocho kilómetros de radio.

En ese punto ha habido este año cuatro incendios importantes. Según el <a href="http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation">EFFIS</a> que proporciona datos rápidos, pero bastante aproximados, de los fuegos que superan las 25-40 hectáreas, los fuegos de esas dimensiones que ha detectado y medido este año por satélite han afectado, hasta fines de agosto, alcanzan este año las 12.500 hectáreas forestales (las estimaciones más completas, aunque también provisionales, del ministerio las evalúan en unas 32.000 ha). Pues bien, el 29% de ellas, 3.650 hectáreas, corresponden a estos únicos cuatro fuegos.

[caption id="attachment_1811" align="aligncenter" width="452" caption="imagen y datos tomados del EFFIS (http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation)"]<a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/09/Chandrexa2010.jpg"><img class="size-full wp-image-1811  " title="Chandrexa2010" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/09/Chandrexa2010.jpg" alt="" width="452" height="411" /></a>[/caption]

¿Dónde está este candente punto? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/%c2%bfque-pasa-en-los-montes-de-chandrexa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catedrales vegetales</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/catedrales-vegetales</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/catedrales-vegetales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Hoy sábado 4 de septiembre se inaugura una catedral vegetal en un pueblecito cerca de Bergamo (Italia), llamado <a href="http://www.provinciabergamasca.com/vallebrembana/oltreilcolle/oltreilcolle.html">Oltre il Colle</a>. Si os pilla cerca acercaros por las laderas del Pizzo Arera a las 10,30, donde se celebrará un acto.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/09/CATEDRAL-VERDE-Monumental-naturaleza-italia_CLAIMA20100903_0234_8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1800" title="CATEDRAL-VERDE-Monumental-naturaleza-italia_CLAIMA20100903_0234_8" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/09/CATEDRAL-VERDE-Monumental-naturaleza-italia_CLAIMA20100903_0234_8.jpg" alt="" width="452" height="339" /></a></p>
El creador de la idea es un artista italiano, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Mauri">Giuliano Mauri</a>, que falleció el año pasado a la edad de 71. Se trata de una estructura construida con troncos y ramas de árboles que encuadran una serie de plantas vivas que se espera vayan creciendo siguiendo la forma de naves.

Esta es una foto del estado actual de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/catedrales-vegetales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gravedad de los incendios forestales en Bolivia</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/la-gravedad-de-los-incendios-forestales-en-bolivia</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/la-gravedad-de-los-incendios-forestales-en-bolivia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[<p>(<em>pido disculpas por un post tan largo; al principio iba a ser una escueta noticia con un pequeño comentario... pero me he ido metiendo y metiendo en el asunto...</em>)</p>
<p>Este año Bolivia ha sido una de las estrellas en el espectáculo que montan cada año los medios de comunicación con los incendios forestales. Sin llegar a la altura de los de Rusia de hace unas semanas, se habla de que en las últimas semanas han afectado a millones de hectáreas, con gravísimas consecuencias para los ecosistemas y las poblaciones.</p>
<p>A primera vista el asunto parece bastante preocupante, máxime cuando hasta ahora parecía que Bolivia, en donde la mayoría de sus bosques se encuentra en la Amazonía húmeda,  no era un país especialmente sensible ante los fuegos. Pero, más o menos  subliminalmente podemos pensar que algo estará cambiando, especialmente con el calentamiento global...</p>
<p>La espectacular <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=45449">imagen de la Nasa</a> nos muestra la situación de focos y humos el pasado 23 de agosto.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/09/Bolivia_amo_2010235.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1788" title="Bolivia_amo_2010235" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/09/Bolivia_amo_2010235.jpg" alt="" width="452" height="603" /></a></p>
<p>Según la Nasa en esta imagen se observan nada más y nada menos que 149.946 fuegos. Si queréis contarlos os podéis <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/45000/45449/Bolivia_amo_2010235_lrg.jpg">descargarla</a> con alta resolución (11 Mb, jpeg).</p>
<p>Según las informaciones de la <a href="http://abt.gob.bo/principal.aspx">administración boliviana</a> hasta fines de agosto se habían iniciado más de 40.000 focos de calor, 30.000 de ellos a lo largo de agosto. Se ha hablado de hasta dos millones de hectáreas afectadas...  Tradicionalmente agosto, y sobre todo septiembre, son los meses donde se concentran casi todos los incendios, así que las cosas aún pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/la-gravedad-de-los-incendios-forestales-en-bolivia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance de los incendios ibéricos a mitad de campaña</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/balance-de-los-incendios-ibericos-a-mitad-de-campana</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/balance-de-los-incendios-ibericos-a-mitad-de-campana#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[<p>He querido hacer un balance por estas fechas por un motivo importante. Generalmente el número de hectáreas quemadas alcanza un pico, que suele ser a fines de julio y principios de agosto en España, y en la primera quincena de este último mes en Portugal. Salvo en años muy excepcionales (como fue el 2000) la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/balance-de-los-incendios-ibericos-a-mitad-de-campana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los incendios rusos vuelven a los viejos buenos tiempos</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/los-incendios-rusos-vuelven-a-los-viejos-buenos-tiempos</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/los-incendios-rusos-vuelven-a-los-viejos-buenos-tiempos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, los incendios siguen su marcha más o menos habitual, incluso por debajo de la media reciente, pero no así los responsables políticos.

Cada dos o tres días he solido echar un vistazo a la página de estadísticas de la <a href="http://www.rosleshoz.gov.ru">Agencia Federal Forestal</a> de la Federación Rusa. De lunes a viernes publicaban diariamente un boletín muy detallado con informaciones sobre el estado d elos fuegos, región por región. Lo venían haciendo desde hace más de tres años.

Pues buen, ahora que el susto se ha acercado a las zonas más habitadas, cuando posiblemente hay más interesados en conocer esas cifras, la citada Agencia acaba de limitar el acceso a esa información (supongo que pagada de los bolsillos de los ciudadanos de la Federación) a los privilegiados que cuenten con un código.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/08/16agosto2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1736" title="16agosto2010" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/08/16agosto2010.jpg" alt="" width="452" height="313" /></a></p>
Es fácil comprender que esos datos son provisionales y que deben tomarse con  precaución. Pero esta es una virtud extendida de forma bastante homogénea entre la población y no confinada a los despachos burocráticos y los dirigentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/los-incendios-rusos-vuelven-a-los-viejos-buenos-tiempos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el frío penetra en la selva</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/cuando-el-frio-penetra-en-la-selva</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/cuando-el-frio-penetra-en-la-selva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pasado lunes el Secretario Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (el equivalente a un consejero de un gobierno regional español), del gobierno autónomo de Santa Cruz en Bolivia hizo balance de la mortandad de peces y otros animales provocada por el intenso frío del mes de julio en la selva tropical.</p>
<p>Cuando sucede algo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/cuando-el-frio-penetra-en-la-selva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalos forestales envenenados</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/regalos-forestales-envenenados</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/regalos-forestales-envenenados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[productos forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas saltó una noticia que, a pesar de llevar un titular propio de novela de Agata Christie, apenas tuvo repercusión:
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/06/titularNorteCastilla.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1628" title="titularNorteCastilla" src="http://www.profor.org/profor/wp2/wp-content/uploads/2010/06/titularNorteCastilla.jpg" alt="" width="452" height="194" /></a></p>
El <a href="http://www.nortecastilla.es/v/20100423/palencia/misterio-lena-desaparecida-20100423.html">Norte de Castilla</a> informaba que los concejales de Izquierda Unida de Palencia denunciaron que alguien se llevaba las leñas de roble que el Ayuntamiento había concedido a algunos vecinos. Las leñas eran las procedentes de las limpias que se efectuaban en el monte el Viejo, realizadas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/regalos-forestales-envenenados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril, mes de pocos incendios&#8230; ¿también en 2010?</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/abril-mes-de-pocos-incendios-%c2%bftambien-en-2010</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/abril-mes-de-pocos-incendios-%c2%bftambien-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[<p>Abril suele ser un mes tranquilo para los incendios forestales. Casi todo reverdece y las lluvias suelen hacer acto de presencia. Las quemas típicas suelen haber finalizado&#8230;</p>
<p>Pero no siempre pasa así. Creo que este año hay que tener la guardia alta, propia de la temporada invernal de incendios,  unos días más.</p>
<p>Los siguientes gráficos son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/abril-mes-de-pocos-incendios-%c2%bftambien-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes incendios en marzo. ¿Son raros?</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/grandes-incendios-en-marzo-%c2%bfson-raros</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/grandes-incendios-en-marzo-%c2%bfson-raros#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Me preguntan en un <a href="http://www.profor.org/profor/wp2/el-primer-gran-incendio-forestal-del-ano-sos#comments">comentario</a> cual es mi opinión sobre el hecho de que se haya producido un gran <a href="http://www.profor.org/profor/wp2/el-primer-gran-incendio-forestal-del-ano-sos">incendio como el de Sos</a> en un lugar y época poco habituales. Aragón, a diferencia del norte peninsular, no parece destacar por fuegos de invierno-primavera.

Es verdad que en el Cantábrico, Galicia y norte de Portugal los incendios son habituales en esta época.... salvo que sean unos meses muy húmedos. Como hay presión humana que impulsa el fuego, supongo que cuando se dan esas circuntancias meteorológicas, se puede llegan a "acumular" el trabajo de quienes siguen considerando necesario usar el fuego para limpiar pastos... así que hay que tener especial cuidado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/grandes-incendios-en-marzo-%c2%bfson-raros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El incendio de Sos y el índice de riesgo de incendios (FWI)</title>
		<link>http://www.profor.org/profor/wp2/el-incendio-de-sos-y-el-indice-de-riesgo-de-incendios-fwi</link>
		<comments>http://www.profor.org/profor/wp2/el-incendio-de-sos-y-el-indice-de-riesgo-de-incendios-fwi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profor.org/profor/wp2/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[En un <a href="http://www.profor.org/profor/wp2/el-primer-gran-incendio-forestal-del-ano-sos">post anterior</a> indicaba que había algunas cosas sorprendentes en este incendio forestal.

Apuntaba mi sorpresa en que con los bajos niveles de los indicadores meteorológicos y con la gran cantidad de medios empleados alcanzara tal extensión en tan pocas horas.

Anotaba la importancia que podían haber tenido las heladas, más que las altas temperaturas, algo inusual en nuestro país.

Hoy me voy a centrar en el índice de riesgo de incendios forestales, que suele usarse en la prevención y preparación para la extinción. Hay algunos síntomas de que el índice que actualmente se utiliza, el conocido como FWI, tiene algunos problemas.

Ya el año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profor.org/profor/wp2/el-incendio-de-sos-y-el-indice-de-riesgo-de-incendios-fwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
